| Név | Szak | Szavazatszám | |
| 1. | Madarász Bence | Mérnökinformatikus | 51 |
| 2. | Gyetvai Beatrix | Programtervező Informatikus | 51 |
| 3. | Nyilas Dominik | Gazdaságinformatikus | 40 |
| 4. | Farkas Dávid Zsolt | Programtervező Informatikus | 39 |
| 5. | Rozgonyi-Borus Bálint Marcell | Fizika-Matematika OT | 39 |
| 6. | Pölczmann Dorka | Biológia | 37 |
| 7. | Adamik András Attila | Környezetmérnök | 37 |
| 8. | Pató Viktória | Földtudomány | 36 |
| 9. | Gerber Luca | Biomérnök | 34 |
| 10. | Vörös László | Programtervező Informatikus | 5 |
| 11. | Ancsa-Molnár Roland | Környezetmérnök | 4 |
| 12. | Bogdány Gyula | Gazdaságinformatikus | 1 |
| 13. | Molnár Zsófia | Programtervező Informatikus | 1 |
| 14. | Várbogyai Ádám | Programtervező Informatikus | 1 |
| 15. | Bereczki Barbara | Programtervező Informatikus | 1 |
| 16. | Harmat Csongor | Mérnökinformatikus | 1 |
| 17. | Korzó József Márk | Mérnökinformatikus | 1 |
| 18. | Herczeg Dávid | Programtervező Informatikus | 1 |
| 19. | Herczeg Roxána Leila | Mérnökinformatikus | 1 |
| 20. | Csiki Róbert | Üzemmérnök Informatikus | 1 |
| 21. | Bujdosó Márk | Gazdaságinformatikus | 1 |
A választáson 69 hallgató jelent meg, 69 adta le a szavazatát, érvénytelen szavazólap nem volt.
Szeged, 2026. november 11.
SZTE EHÖK FEB